マイルマイルと言いますが、1マイルは一体何キロでしょうか。
また、マイルを簡単に計算する方法はないのでしょうか。
その疑問についてお答えします。
1マイルは何キロ?
結論から言えば1マイルは、1.609344kmとなります。
ただし、1マイルは1.609344kmと小数点まで言うことは少ないです。
約1.6kmとして言われることが多いです。
また、 Siriに「1マイルは何キロか教えて?」と尋ねてみてください。
回答は1.61km と教えてくれますよ。

ですから小数点まで詳しく言うことはほとんどないのです。
km に直すとマイルには幅があり、端数は切り捨てで1.6kmと言われることや、四捨五入をして1.61kmと言われることもあるので非常に厄介ですね。
マイルは飛行機や野球、競馬でも
マイルという単位は飛行機でもよく聞きます。
最近では大谷翔平などメジャーリーグで活躍する選手も多く出てきたことから、ニュースでもマイルという言葉を聞くようになりました。
1マイルが1.6kmですので、100マイルは160~161キロ。
野球でニュースが流れて来る時にピッチャーの投げた球の速度が100マイルと言っているのであればそれは160キロ出ているという事になるんですね。
また、競馬でもNHKマイルカップと言われるレースがあります。
その名の通りマイルにちなんでレースの距離は1600m 。
つまり1.6kmなので1マイルのレースということになりますね。
マイルを簡単に計算する方法
マイルの計算は非常に簡単。
と言っても暗算は難しいので、電卓を使いましょう。
ざっくりと計算する方法と正確に計算する方法があります。
1km をマイルに換算すると、0.625マイル。
ざっくりとマイルを計算したいのであれば「○○ km ×0.625」
正確にマイルを計算したいのであれば「○○ km ×0.625」
このような計算式でマイルを算出する事ができます。
たとえば、さきほど100マイルは160キロと言いました。
これを計算式に当てはめてみると「160キロ×0.625」という計算式になります。
この答えはピッタリ100となります。
ですから100マイルという計算が成り立つんですね。
マイル早見表
算出方法はマイルに1.609344をかけて小数点第三位を切り捨てて表示。
| マイル | ㎞ | 
| 1 | 1.61 | 
| 2 | 3.22 | 
| 3 | 4.83 | 
| 4 | 6.44 | 
| 5 | 8.05 | 
| 6 | 9.66 | 
| 7 | 11.27 | 
| 8 | 12.87 | 
| 9 | 14.48 | 
| 10 | 16.09 | 
| 11 | 17.70 | 
| 12 | 19.31 | 
| 13 | 20.92 | 
| 14 | 22.53 | 
| 15 | 24.14 | 
| 16 | 25.75 | 
| 17 | 27.36 | 
| 18 | 28.97 | 
| 19 | 30.58 | 
| 20 | 32.19 | 
| 21 | 33.80 | 
| 22 | 35.41 | 
| 23 | 37.01 | 
| 24 | 38.62 | 
| 25 | 40.23 | 
| 26 | 41.84 | 
| 27 | 43.45 | 
| 28 | 45.06 | 
| 29 | 46.67 | 
| 30 | 48.28 | 
| 31 | 49.89 | 
| 32 | 51.50 | 
| 33 | 53.11 | 
| 34 | 54.72 | 
| 35 | 56.33 | 
| 36 | 57.94 | 
| 37 | 59.55 | 
| 38 | 61.16 | 
| 39 | 62.76 | 
| 40 | 64.37 | 
| 41 | 65.98 | 
| 42 | 67.59 | 
| 43 | 69.20 | 
| 44 | 70.81 | 
| 45 | 72.42 | 
| 46 | 74.03 | 
| 47 | 75.64 | 
| 48 | 77.25 | 
| 49 | 78.86 | 
| 50 | 80.47 | 
| 51 | 82.08 | 
| 52 | 83.69 | 
| 53 | 85.30 | 
| 54 | 86.90 | 
| 55 | 88.51 | 
| 56 | 90.12 | 
| 57 | 91.73 | 
| 58 | 93.34 | 
| 59 | 94.95 | 
| 60 | 96.56 | 
| 61 | 98.17 | 
| 62 | 99.78 | 
| 63 | 101.39 | 
| 64 | 103.00 | 
| 65 | 104.61 | 
| 66 | 106.22 | 
| 67 | 107.83 | 
| 68 | 109.44 | 
| 69 | 111.04 | 
| 70 | 112.65 | 
| 71 | 114.26 | 
| 72 | 115.87 | 
| 73 | 117.48 | 
| 74 | 119.09 | 
| 75 | 120.70 | 
| 76 | 122.31 | 
| 77 | 123.92 | 
| 78 | 125.53 | 
| 79 | 127.14 | 
| 80 | 128.75 | 
| 81 | 130.36 | 
| 82 | 131.97 | 
| 83 | 133.58 | 
| 84 | 135.18 | 
| 85 | 136.79 | 
| 86 | 138.40 | 
| 87 | 140.01 | 
| 88 | 141.62 | 
| 89 | 143.23 | 
| 90 | 144.84 | 
| 91 | 146.45 | 
| 92 | 148.06 | 
| 93 | 149.67 | 
| 94 | 151.28 | 
| 95 | 152.89 | 
| 96 | 154.50 | 
| 97 | 156.11 | 
| 98 | 157.72 | 
| 99 | 159.33 | 
| 100 | 160.93 | 
| 110 | 177.03 | 
| 120 | 193.12 | 
| 130 | 209.21 | 
| 140 | 225.31 | 
| 150 | 241.40 | 
| 160 | 257.50 | 
| 170 | 273.59 | 
| 180 | 289.68 | 
| 190 | 305.78 | 
| 200 | 321.87 | 
| 210 | 337.96 | 
| 220 | 354.05 | 
| 230 | 370.15 | 
| 240 | 386.24 | 
| 250 | 402.34 | 
| 300 | 482.80 | 
| 310 | 498.89 | 
| 320 | 514.99 | 
| 330 | 531.08 | 
| 340 | 547.17 | 
| 350 | 563.27 | 
| 400 | 643.74 | 
| 450 | 724.20 | 
| 500 | 804.67 | 
| 550 | 885.14 | 
| 600 | 965.61 | 
| 650 | 1046.07 | 
| 700 | 1126.54 | 
| 750 | 1207.01 | 
| 800 | 1287.48 | 
| 850 | 1367.94 | 
| 900 | 1448.41 | 
| 950 | 1528.88 | 
| 1000 | 1609.34 | 
上記の表をぜひお役立てください
マイルを計算しなければならないことが万が一あるかもしれません。
そんな時には上記の表をブックマークしておきぜひお役立てください。


コメント